Nos technologies
Retrouvez toutes nos technologies d’impression 3D
La dépose de fil
La dépose de fil ou FFF (FDM), emploie un polymère souvent appelé plastique fondu par une buse à des température de 190°c à 450°. Chaque couche est ainsi déposée l’une sur l’autre.
Les matériaux sont peu couteux, très variés, et ont une très bonne tenue mécanique.
La stéréolithographie
La stéréolithographie, ou résine UV, utilise différentes technologies appelées SLA, LCD, DLP mais toujours basées sur l’utilisation d’une source lumineuse. Cela peut-être un laser ou une image et de longueur d’onde différente. Comme la dépose de fil, chaque couche est empilée l’une par rapport à l’autre. La matériaux est un mélange de monomères et de photoinitiateurs réagissant à une fréquence bien spécifique.
Les résines tendent à se développer de plus en plus pour obtenir une meilleur mécnaique. Dans le milieu de l’impression 3D, elle est considérée comme la plus précise et la plus détaillée.
Le frittage de poudre
Le frittage de poudre ou SLS, utilise une matière plastique en forme de poudre, en général les grains font 60µ de diamètre. Elle peut-être mélangée avec d’autres composants comme le verre ou l’aluminium. Un laser infrarouge de type CO2 vient faire fondre la matière.
Compromis entre finesse des détails et résistance mécanique, en impression 3D la technologie SLS n’utilise pas de support ce qui permet d’utiliser les pièces directement. Elle permet également d’envisager la production de pièce.
Les matériaux en impression 3D
Nous avons sélectionné les meilleurs matériaux du marché. Ils existent une grande variété de résines mais nous nous sommes concentré sur notre demande actuelle.
Par conséquent, si vous ne trouvez pas le matériau adéquate dans notre liste, n’hésitez pas à nous en faire part, nous la testerons et nous vous ferons un retour sur ces qualités, pour la rajouter à notre liste.
Nous la mettons régulièrement, n’hésitez pas à venir voir les nouvelles résines.
Résines (SLA/UV/DLP) utilisées dans l’impression 3D
Tensile Strenght | Tensile Modulus | Elongation at break | Flexural strenght | Flexural modulus | IZOD Impact (notched) | Shore D Hardness | Water absorption | Tg | Couleur | Commentaire | Coût | |
AM35UV | 46Mpa | 1.1Gpa | 8% | 68Mpa | 1.9Gpa | 17 J/m | 83 | 0.4% | 61°c | Noire, blanche | Bonne résine polyvalente | ++ |
AM91UV | 91Mpa | 2.5Gpa | 8% | 135Mpa | 3.25Gpa | 20J/m | 87 | 0.45% | 128°c | Grise | Haute performance mécanique | +++++ |
AM80UV | Transparente, blanche, grise. | Excellente résistance mécanique | +++ | |||||||||
AM30UV | Très rigide | ++ | ||||||||||
Snow | Blanc | Beau rendu | ++ |
Poudres de frittage (SLS, MLS) utilisées en impression 3D
Référence | Machines | Module de fléxion | Élongation à la rupture | Dimensions max | Caractéristiques | |
Polyamide 12 | Duraform PA | 3D Systems | 1387 MPA | 14% | 480 x 480 x 400 mm | Blanc. Certifié USP, niveau VI. Idéal pour des ensembles articulés ou encliquetés par exemple |
Polyamide 12 | PA 2200 | EOS | 1240 MPA | 20% | 700 x 380 x 580 mm | Blanc. Idéal pour des ensembles articulés ou encliquetés par exemple |
Polyamide chargé billes de verre | PA 615-GS | AML | 3300 MPA | 2% | 330 x 280 x 400 mm | Gris clair. Excellente rigidité mécanique. Résistant à haute température |
Polyamide chargé billes de verre | PA 3200 GF | EOS | 2100 MPA | 6% | 330 x 330 x 620 mm | Gris clair. Excellente rigidité mécanique. Résistant à haute température |
Polyamide 12 Ignifugé | PA2210FR | EOS | 2200 MPA | 4% | 330 x 330 x 620 mm | fabrication de modèles sollicités mécaniquement devant répondre à de sévères exigences en matière de protection anti-feu. |
Polyamide 12 Ignifugé | PA2241FR | EOS | – | 6/9% | 330 x 330 x 620 mm | fabrication de modèles sollicités mécaniquement devant répondre à de sévères exigences en matière de protection anti-feu. |
PA12 (Jet Fusion) | HP 3D HR PA12 | HP | – | 15/20% | 380 × 284 × 380 mm | Pièces en polyamide obtenues par la technologie Jet Fusion |
PEBA | PrimePart® PEBA 2301 | EOS | – | 200% | 330 x 330 x 620 mm | pièces souples (90 ShA) |
PEBA | DuraForm® TPU Elastomer | 3D Systems | 6 MPA | 200% | 330 x 280 x 400 mm | pièces souples (60 ShA) |
Alumide | Alumide | EOS | 3600 MPA | 4% | 330 x 330 x 620 mm |
Nos moyens de production d’impression 3D
EOS
- Frittage de poudre
DTM sinterstation
- frittage de poudre
Stratasys FORTUS 400mc
- Dépose de fil
La Finition ou post-traitement
Totalement réalisée à la main, cette étape concerne principalement la technologie résine UV (SLA/DLP/FDM). Néanmoins on la retrouve avec les autres technologies comme la dépose de fil, ou le frittage de poudre.
Ponçage, ajustage, collage, découpage, sont autant d’opérations indispensables pour terminer correctement une pièce.
Peinture, apprêtage, epoxy … viennent ensuite concernant la finition.